2013年度济源市申请律师执业人员参加省律协培训名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 联系方式 | 备注 |
1 | 杨谦谦 | 女 | 河南凌峰律师事务所 | 18239015563 | |
2 | 李雪净 | 女 | 河南凌峰律师事务所 | 18790040252 | |
3 | 刘文文 | 男 | 河南凌峰律师事务所 | 15978718958 | |
4 | 张 舵 | 男 | 河南凌峰律师事务所 | 18239012558 | |
5 | 李 伟 | 女 | 河南凌峰律师事务所 | 15939147676 | |
6 | 王雪瓶 | 女 | 河南九威律师事务所 | 15039182363 | |
7 | 李 航 | 男 | 河南剑光律师事务所 | 15978746214 | |
8 | 张 敏 | 女 | 河南剑光律师事务所 | 15225107597 | |
9 | 石盈盈 | 女 | 河南俊卿律师事务所 | 15993700129 | |
10 | 郑延斌 | 男 | 河南俊卿律师事务所 | 15821052439 | |
11 | 高国安 | 男 | 河南俊卿律师事务所 | 15838968786 | |
12 | 任磊磊 | 男 | 河南艳阳天律师事务所 | 18939140307 | |
13 | 闫江涛 | 男 | 河南艳阳天律师事务所 | 15238740914 | 带队 |
14 | 陈娟娟 | 女 | 河南艳阳天律师事务所 | 15893071396 | 带队 |
15 | 黄 卓 | 男 | 河南艳阳天律师事务所 | 15239797911 | |
16 | 李 杰 | 男 | 河南艳阳天律师事务所 | 15239771378 | |
17 | 张 晓 | 女 | 河南艳阳天律师事务所 | 15690627107 | |
18 | 王小莉 | 女 | 河南艳阳天律师事务所 | 15839170803 | |
19 | 郭萍萍 | 女 | 河南艳阳天律师事务所 | 18272720881 | |
20 | 姚 峰 | 男 | 河南涛声律师事务所 | 13838921072 | |
参加培训人员注意事项: 1、男实习律师执业培训人员由艳阳天所闫江涛带队,女实习律师执业培训人员由陈娟娟带队,负责人召集往返途中的安全,培训时,召集人和省律协联系等有关事宜。 2、参训人员在培训时举止行为端正,注意律师形象,严守培训纪律,认真听课。 3、参训人员一切服从带队人员安排,如有特殊情况,向带队人员报告,严格按照省律协培训要求,确保每位参训人员收到好效果,成为一名合格律师。 |
|||||